Trường Tiểu học Mỹ Đình 1
KẾT QUẢ THI IOE CẤP TRƯỜNG KHỐI 4
Ngày 3-12-2016
STT | ID | Họ và tên | Điểm | Thời gian thi | Đạt giải |
1 | 1249388839 | Nguyễn Việt Khoa [Kết quả] | 1940 | 23 phút 12 giây | Nhất |
2 | 1249654777 | Dang Hong Linh [Kết quả] | 1840 | 22 phút 29 giây | Nhì |
3 | 1251611331 | tran ngoc gia bao [Kết quả] | 1710 | 27 phút 2 giây | Ba |
4 | 1251125413 | Nguyễn Hoàng Nam [Kết quả] | 1530 | 30 phút | Ba |
5 | 1228938304 | Pham Vu Hoang Ha [Kết quả] | 1490 | 30 phút | Ba |
6 | 1252342939 | Le Trang Linh [Kết quả] | 1460 | 30 phút | Ba |
7 | 1224956826 | Nguyễn Đức Thắng [Kết quả] | 1270 | 29 phút 56 giây | Ba |
8 | 1233548000 | Hoàng Sơn [Kết quả] | 1220 | 30 phút | Ba |
9 | 1249039490 | Nguyễn Thị Minh Hằng [Kết quả] | 1060 | 30 phút | KK |
10 | 1250056519 | Ngo Nhat Quynh [Kết quả] | 520 | 27 phút 27 giây | |
11 | 1252502113 | Tuấn Khôi [Kết quả] | 420 | 29 phút 44 giây | |
12 | 1252349322 | Cao Hoang Nam [Kết quả] | 410 | 30 phút | |
13 | 1250060279 | Nguyễn Thanh Dung [Kết quả] | 350 | 30 phút | |
14 | 1250385922 | vũ thị bích diệp [Kết quả] | 340 | 30 phút |
Hiệu trưởng
Nguyễn Thị Kim Thu
Trường Tiểu học Mỹ Đình 1
KẾT QUẢ THI IOE CẤP TRƯỜNG KHỐI 5
Ngày 3-12-2016
STT | ID | Họ và tên | Điểm | Thời gian thi | Đạt giải |
1 | 1248424974 | Bùi Thu Hiền [Kết quả] | 1990 | 12 phút 32 giây | Nhất |
2 | 1244778060 | Nguyễn Phương Chi [Kết quả] | 1970 | 15 phút 7 giây | Nhất |
3 | 1244225972 | Nguyễn Đình Quân [Kết quả] | 1870 | 23 phút 45 giây | Nhì |
4 | 1249925792 | Ho Quang Tu [Kết quả] | 1830 | 26 phút 6 giây | Nhì |
5 | 1249159250 | Lê Trần Bảo Nhi [Kết quả] | 1800 | 17 phút 59 giây | Nhì |
6 | 1213587014 | NGUYỄN THÙY LINH [Kết quả] | 1710 | 27 phút 41 giây | Nhì |
7 | 1252351694 | Tăng Mạnh Quân [Kết quả] | 1420 | 30 phút | Ba |
8 | 1248624426 | dinh baoanh [Kết quả] | 1360 | 30 phút | Ba |
9 | 1220543506 | vu cam ly [Kết quả] | 1280 | 27 phút | Ba |
10 | 1250751758 | pham ngoc duc minh [Kết quả] | 1230 | 30 phút | Ba |
11 | 1250135955 | hoangducdat [Kết quả] | 1200 | 30 phút | Ba |
12 | 1252365654 | nguyen quang minh [Kết quả] | 1110 | 30 phút | KK |
13 | 1252365631 | trịnh khánh huyền [Kết quả] | 1010 | 29 phút 58 giây | KK |
14 | 1250858467 | Trần Vũ Hương Ly [Kết quả] | 980 | 29 phút 58 giây | |
15 | 1249252182 | Lương Thùy Linh [Kết quả] | 860 | 30 phút | |
16 | 1219935278 | Triệu Như Quỳnh [Kết quả] | 660 | 30 phút | |
17 | 1250821697 | Lương Khánh Huyền [Kết quả] | 650 | 30 phút | |
18 | 1234035816 | nguyen van anh [Kết quả] | 640 | 27 phút 43 giây | |
19 | 1249414695 | Đặng Tiến Đạt [Kết quả] | 430 | 30 phút |
Hiệu trưởng
Nguyễn Thị Kim Thu
Trường Tiểu học Mỹ Đình 1
KẾT QUẢ THI IOE CẤP TRƯỜNG KHỐI 3
Ngày 3-12-2016
STT | ID | Họ và tên | Điểm | Thời gian thi | Đạt giải |
1 | 1249302794 | Phung Khanh Chi [Kết quả] | 1920 | 18 phút 46 giây | Nhất |
2 | 1249450337 | Trần Ngọc Phương Anh [Kết quả] | 1910 | 24 phút 25 giây | Nhất |
3 | 1250819877 | Nguyễn Ngọc Mai [Kết quả] | 1770 | 23 phút 40 giây | Nhì |
4 | 1252260710 | Nguyễn Đình Khôi [Kết quả] | 1760 | 23 phút 29 giây | Nhì |
5 | 1250485757 | vũ anh phúc [Kết quả] | 1700 | 22 phút 10 giây | Nhì |
6 | 1249182538 | Dang Quynh Phuong [Kết quả] | 1650 | 20 phút 24 giây | Nhì |
7 | 1248196879 | Vương Minh Anh [Kết quả] | 1620 | 26 phút 39 giây | Nhì |
8 | 1252494299 | Bùi Hà Vy [Kết quả] | 1610 | 29 phút 5 giây | Nhì |
9 | 1250485808 | Nguyễn anh tú [Kết quả] | 1510 | 27 phút 30 giây | Nhì |
10 | 1252541324 | Pham mai chi [Kết quả] | 1480 | 30 phút | Ba |
11 | 1250485760 | Lê Ngọc Hân [Kết quả] | 1460 | 23 phút 17 giây | Ba |
12 | 1249437239 | pham vu thanh thuy [Kết quả] | 1450 | 30 phút | Ba |
13 | 1252528156 | Bùi Ngọc Huyền [Kết quả] | 1310 | 30 phút | Ba |
14 | 1251072846 | Trịnh Đăng Khoa [Kết quả] | 1210 | 29 phút 55 giây | Ba |
15 | 1250547942 | nguyen tai loc [Kết quả] | 1170 | 25 phút 43 giây | KK |
16 | 1245688311 | tran nguyen tung chi [Kết quả] | 980 | 30 phút | |
17 | 1249996406 | TRẦN MINH NGỌC [Kết quả] | 930 | 30 phút | |
18 | 1251252716 | Đỗ Đức Minh [Kết quả] | 700 | 29 phút 13 giây |
Hiệu trưởng
Nguyễn Thị Kim Thu